Grundriss Festzelt:
Mietpreis pro Wochenende:
| Länge | Preis in SFr. | Anz. Personen |
|---|---|---|
| 3m | 400.-- | 30 |
| 6m | 700.-- | 60 |
| 9m | 1'000.-- | 90 |
| 12m | 1'150.-- | 120 |
| 15m | 1'300.-- | 150 |
| 18m | 1'450.-- | 180 |
| 21m | 1'600.-- | 210 |
| 24m | 1'750.-- | 240 |
| 27m | 1'900.-- | 270 |
| 30m | 2'150.-- | 300 |
| 33m | 2'300.-- | 330 |
| 36m | 2'450.-- | 360 |
| 39m | 2'600.-- | 390 |
| 42m | 2'750.-- | 420 |
Der Mieter hat das Hilfspersonal zum Aufbau und Abbau des Festzeltes zu
organisieren.
Stellt der Vermieter das Hilfspersonal, so wird pro Stunde und Person SFr.
35.-- in Rechnung gestellt.