| ART-NR. |
BEZEICHNUNG |
INHALT | VERP. | Abholen |
|---|---|---|---|---|
|
Schweizer Rot und rose weine |
SFr |
|||
|
|
||||
|
Waadt |
||||
| 153358 | Epesses AOC Rouge Cret Baill, Luc Massy 2008 | 70 cl | 12 | 19.80 |
| 153449 | Mont Sur Rolle Rouge Chat.Chatagnereaz 2009 | 75 cl | 6 | 12.80 |
| 153898 | Villette Ass. Rouge Dom. de la Crausaz 2008 | 70 cl | 6 | 16.90 |
| 155092 | Epesses Lavaux Rouge AOC Union Vinicole KSG | 50 cl | 15 | 9.50 |
| 155108 | St. Saphorin AOC Cuvee Pinot Noir,Dubois 2008 | 75 cl | 6 | 18.90 |
| 155117 | St. Saporin Rouge AOC Chappuis 2007 | 75 cl | 12 | 17.60 |
| 155152 | Salvagnin de Morges la Cote Cave de Moines KSG | 50 cl | 15 | 5.80 |
| 155155 | Salvagnin de Morges la Cote Cave des Moines KSG | 25 cl | 24 | 3.20 |
| 155929 | Yvorne AOC Pinot Noir Feu d'Amour Ass.Vitic.Yvorne 2009 | 75 cl | 6 | 17.80 |
| 155939 | Yvorne AOC Pinot Noir Bel Honneur Badoux 2009 | 75 cl | 6 | 21.25 |
| 156699 | Oeil de Perdrix Vaud AOC Dizerens 2009 | 75 cl | 6 | 12.45 |
| 156709 | Oeil de Perdrix Vaud AOC Dizerens im Karton 2009 | 50 cl | 12 | 9.30 |
|
|
||||
|
Wallis |
||||
| 160008 | Fin Bec Terre Cave Fin Bec (Rot) 2008 | 75 cl | 6 | 19.80 |
| 160010 | Dole Bois Noble AOC Valais Caves Orsat SA | 100 cl | 12 | 10.45 |
| 160012 | Dole Bois Noble AOC Valais Caves Orsat SA | 50 cl | 15 | 6.50 |
| 160015 | Dole Bois Noble AOC Valais Caves Orsat SA | 20 cl | 24 | 3.30 |
| 160086 | Cornalin Valais Cave Fin Bec 2006 | 75 cl | 6 | 25.80 |
| 160102 | Dole Valais AOC Cave des Moines KSG | 50 cl | 15 | 6.80 |
| 160162 | Pinot Noir de Varen Cave Moines KSG | 50 cl | 15 | 7.50 |
| 160167 | Pinot Noir VS AOC Bois Royal | 50 cl | 15 | 6.20 |
| 160192 | Oeil de Perdrix Valais AOC Cave des Moines KSG | 50 cl | 15 | 7.40 |
| 160219 |
Assemblage Rouge Valais AOC "Primoris" Emery 2009 |
50 cl | 6 | 10.80 |
| 160238 | Dole De Sierre AOC Rouvinez 2008 | 75 cl | 6 | 13.95 |
| 160248 | Dole Blanche AOC Rouvinez 2008 | 75 cl | 6 | 13.20 |
| 160346 | Dole L'Ondine du Cellier Emery AOC 2006 | 75 cl | 12 | 15.80 |
| 160468 | Humagne Rouge Fin Bec Valais AOC 2008 | 75 cl | 6 | 25.80 |
| 160787 | Syrah Cave Fin Bec Valais AOC 2007 | 75 cl | 6 | 25.80 |
| 160795 | Syrah Creta-Plan AOC Rouvinez Sierre 2005 | 75 cl | 6 | 21.70 |
| 164648 | Onyx Noir Cave Emery Sel. d'Anciens Cepages Valais 2008 | 75 cl | 12 | 19.80 |
| 164686 | Pinot Noir l'Empyree Cave Emery 2006 | 75 cl | 12 | 17.80 |
| 164699 | Pinot Noir de Sierre AOC Rouvinez 2009 | 75 cl | 6 | 15.85 |
| 164708 | Pinot Noir Cave Fin Bec 2008 | 75 cl | 6 | 17.40 |
|
|
||||
|
Genf / Romandie |
||||
| 170032 | Gamay Romand Riant-Val BAG in Box | 300 cl | 25.80 | |
| 170124 | Gamay Vaudois AOC Cave de La Cote | 50 cl | 15 | 4.75 |
| 170675 | Peissy AOC Le BAron Rouge Domaine Des Charmes 2005 | 75 cl | 6 | 13.90 |
| 170764 | Gamaret Garanoir VDP Uvavins 2004 | 75 cl | 6 | 11.95 |
| 171133 | Rose de Gamay Romand AOC Carmival | 50 cl | 15 | 4.35 |
| 171233 | Rose de Gamay Cave des Moines KSG | 50 cl | 15 | 6.40 |
| 173123 | Oeil de Perdrix Romandie VDP J.&M. Dizerens SA Harass | 50 cl | 15 | 6.70 |
| NEUENBURG | ||||
| 175689 | Oeil de Perdrix AOC Chateau d'Auvernier 2009 | 75 cl | 12 | 17.90 |
|
|
||||
|
Ostschweiz / Zuerich |
||||
| 180122 | Hallauer Pinot Noir Beerli Graf von Spiegelberg | 50 cl | 15 | 6.70 |
| 180162 | Pinot Noir Zuerich (Clevner) Zweifel | 50 cl | 15 | 7.35 |
| 180172 | Knonauer Blauburgunder Marty, Knonau | 50 cl | 15 | 8.30 |
| 180265 | Zuercher Clevner Zweifel | 25 cl | 24 | 3.45 |
| 180328 | Dorenoir Hallau AOC Weinkellerei Rahm AG 2008 | 75 cl | 6 | 14.50 |
| 180458 | Hallauer Blauburgunder Graf von Spiegelberg 2008 | 75 cl | 6 | 11.00 |
| 180516 | Knonauer Blauburgunder Marty, Knonau 2006 | 75 cl | 6 | 17.25 |
| 180558 | Lattenberg Clevner Auslese IP- Eigenk. Zweifel We.2008 | 75 cl | 6 | 13.80 |
| 180688 | Pinot Noir Spätlese Regensberg Winzerwy Zweifel 2008 | 75 cl | 6 | 19.40 |
| 180715 | Quartett, Cuvee Regensberg Zweifel Weine 2005 | 75 cl | 6 | 19.40 |
| 180814 | Terzett Cuvee Aargau Zweifel Weine 2004 | 75 cl | 6 | 17.80 |
| 184679 | Porta Romana Pfäfers Portaser Spätlese 1999 | 70 cl | 12 | 18.00 |
| 185102 | Wilchinger Blauburgunder GVS Schachenmann | 50 cl | 15 | 8.20 |
|
Tessin |
||||
| 190122 | Merlot Ticino DOC Il Picchio Rosso Matasci Fratelli DOC | 50 cl | 15 | 7.50 |
| 190350 | Estro Vino Rosso Gialdi 2000 | 70 cl | 6 | 25.00 |
| 190574 | Ticino DOC Merlot Viti II Gabbiano Gialdi 2004 | 70 cl | 12 | 14.40 |
| 190589 | Merlot Ticino DOC KSG Selezione d'Ottobre Mataschi 2009 | 70 cl | 6 | 15.60 |
| 190592 | Merlot Riserva Della Mamma Leone Ticino DOC | 50 cl | 18 | 11.60 |
| 190602 | Ticino DOC Merlot Giornico Oro Gialdi 2002 | 70 cl | 6 | 21.70 |
| 190698 | Merlot Riserva Della Mamma Leone Ticino DOC | 50 cl | 18 | 12.90 |
| 190807 | Ticino DOC Merlot Quattromani Cuvee, Gialdi 2007 | 75 cl | 6 | 58.00 |
| 190828 | Ticino DOC Merlot Baiocco, Guido Brivio 2008 | 75 cl | 6 | 18.50 |
| 190837 | Ticino DOC Merlot Biasca Premium Gialdi SA 2007 | 75 cl | 6 | 19.50 |
| 190914 | Ticino DOC Merlot Riflessi d'Epoca, G. Brivio 2004 | 75 cl | 6 | 37.50 |
| 191598 | Merlot Tic Riserva Della Mamma Leone, San Giacomo 2008 | 70 cl | 12 | 18.00 |
|
Herrschaftsweine / andere |
||||
| 194152 | Jeninser Blauburgunder Obrecht Weine, Jenins | 50 cl | 15 | 9.45 |
| 194182 | Maienfelder Pinot Noir Gefako | 50 cl | 15 | 8.60 |
| 194388 | Fläscher Pinot Noir Hansruedi Adank 2008 | 75 cl | 6 | 22.00 |
| 194397 | Fläscher Pinot Noir Hansruedi Adank Barrique 2007 | 75 cl | 6 | 35.00 |
| 194488 | Inneroder Wy Appenzell 2008 | 70 cl | 6 | 21.45 |
| 194497 | Wienachts Wy Appenzell 2008 | 70 cl | 6 | 23.10 |
| 194619 | Maienfelder AOC Nigg Blauburgunder 2009 | 70 cl | 6 | 18.60 |
| 194629 | Maienfelder AOC Pinot Noir, Cottinelli 2009 | 75 cl | 6 | 20.25 |
| 194636 | Molina AOC Cottinelli 2006 | 70 cl | 6 | 37.50 |
| 194708 | Maienfelder Weingut Schloss Salenegg 2008 | 70 cl | 6 | 27.80 |
| 194796 | Malanser Classic Peter Wegelin Scadengut 2006 | 75 cl | 6 | 21.50 |
| 194804 | Malanser Res.Barrique Peter Wegelin Scadengut 2004 | 75 cl | 6 | 32.00 |
| 197110 | Vino Da Pasto Selezione CVO | 100 cl | 12 | 2.95 |
Letzte Aktualisierung Juni 2007 / Preisänderungen vorbehalten