| ART-NR. |
BEZEICHNUNG |
INHALT | VERP. | Abholen | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Schweizer Weissweine |
SFr |
||||
|
|
|||||
|
Waadt |
|||||
| 100100 | Fechy AOC Chevalley | 100 cl | 12 | 9.90 | |
|
100102 |
Fechy AOC Grande Terre Chevalley |
50 cl | 15 | 6.10 | |
|
100112 |
Fechy la Cote AOC Cave des Moines KSG |
50 cl |
15 |
7.50 | |
|
100115 |
Fechy La Cote AOC Cave des Moines KSG |
25 cl |
24 |
4.20 | |
| 100408 | Fechy AOC Dom Martheray 2008 | 75 cl | 6 | 13.20 | |
|
100192 |
Yvorne Ass.Viticole Yvorne KSG |
50 cl | 15 | 9.70 | |
|
100228 |
Aigle AOC Les Murailles 2008 Badoux | 70 cl | 6 | 22.30 | |
| 100287 | Bonvillars L'Arquebuse 2007 Label Terravin AOC | 75 cl | 6 | 12.30 | |
| 100308 | Calamin Grand Cru J.& M. Dizerens | 75 cl | 6 | 16.35 | |
| 100536 | Rose la Cote AOC Rovernaz | 70 cl | 6 | 6.70 | |
| 101160 | La Cote AOC Cave de la Cote Laboureur | 100 cl | 12 | 7.80 | |
| 101163 | La Cote AOC Morges KSG | 50 cl | 15 | 5.80 | |
|
|
|||||
|
102112 |
Mont Sur Rolle AOC Chevalley |
50 cl | 15 | 5.85 | |
|
102122 |
Mont Sur Rolle La Cote AOC Cave des Moines KSG |
50 cl |
15 |
5.90 |
|
|
102182 |
Vinzel AOC Clos du Chateau Cave de Jolimont |
50 cl |
15 |
7.40 |
|
| 103082 | Epesses Lavaux AOC Cave des Moines KSG | 50 cl | 15 | 9.50 | |
| 103100 | Epesses AOC Dizerens | 100 cl | 12 | 14.70 | |
|
103102 |
Epesses AOC Dizerens | 50 cl | 15 | 8.65 | |
| 103105 | Epesses AOC Dizerens | 25 cl | 24 | 5.55 | |
| 103369 | Epesses AOC 2009 J.&M. Dizerens | 70 cl | 6 | 13.95 | |
| 103379 | Epesses La Crosse AOC 2009 Luc Massy | 75 cl | 12 | 17.50 | |
| 103152 | Lutry AOC Dizerens | 50 cl | 15 | 7.45 | |
| 103155 | Lutry AOC Dizerens | 25 cl | 24 | 4.00 | |
| 103289 | Cure D'Attalens 2009 Chardonnay AOC | 75 cl | 6 | 21.40 | |
|
|
|||||
| 104122 | St. Saphorin AOC Dizerens | 50 cl | 15 | 8.65 | |
| 104142 | St. Saphorin AOC Mayor KSG | 50 cl | 15 | 9.60 | |
| 104789 | St. Saphorin AOC 2009 J.&M. Dizerens | 70 cl | 6 | 13.95 | |
| 104808 | St. Saphorin Sous Les Rocs 2008 AOC KSG | 70 cl | 12 | 19.80 | |
|
104869 |
Villette AOC Ass.Blanc 2009 Dom.De La Crausaz | 70 cl | 6 | 15.90 | |
| 104878 | Villette AOC Ass.Blanc 2008 Dom.De La Drausaz | 50 cl | 20 | 10.90 | |
| 109988 | Yvorne AOC 2008 Ass.Viticole Yvorne | 70 cl | 6 | 17.20 | |
|
|
|||||
|
Wallis |
|||||
| 110032 | Dole Blanche de Sierre AOC Rouvinez | 50 cl | 15 | 6.75 | |
| 110047 | Fin Bec Mer Cave Vin Bec (Weiss) 2007 | 75 cl | 6 | 18.30 | |
| 110122 | Fendant St. Leonard AOC Cave des Moines KSG | 50 cl | 15 | 6.80 | |
| 110140 | Fendant VS Rocailles AOC Caves Orsat SA | 100 cl | 12 | 10.40 | |
| 110142 | Fendant VS Rocailles AOC Caves Orsat SA | 50 cl | 15 | 5.60 | |
| 110219 | Assemblage Blanc Valais 2009 AOC La Coquine Emery | 50 cl | 6 | 9.50 | |
| 110224 | Amigne Silene Emery 2004 | 75 cl | 6 | 19.90 | |
| 110288 | Cuvee Florence 2008 Assemblage Cave Emery | 75 cl | 6 | 17.80 | |
| 110318 | Fendant De Sierre AOC 2008 Rouvinez Vins | 75 cl | 6 | 13.40 | |
| 110328 | Fendant Cave Fin Bec 2008 | 75 cl | 6 | 14.00 | |
| 110466 | Heida La Leyra AOC 2006 Rouvinez Sierre | 75 cl | 6 | 18.75 | |
| 110499 | Johannisberg Fin Bec 2009 Valais AOC | 75 cl | 6 | 15.20 | |
| 110597 | Muscat Adonis Cave Emery 2007 | 75 cl | 12 | 19.80 | |
| 110678 | Petite Arvine AOC 2008 Cave Fin | ||||
|
|
|||||
|
Genf / Romandie |
|||||
| 120004 | Chardonnay Romande Cave de La Cote | 50 cl | 15 | 6.30 | |
| 120101 | Chasselas Romand | 100 cl | 12 | 7.50 | |
| 120279 | Chardonnay Geneve AOC 2009 La No Made | 75 cl | 6 | 12.30 | |
| 120489 | Chardonnay de Geneve AOC 2009 La No Made | 50 cl | 15 | 8.40 | |
|
Ostschweiz |
|||||
| 130052 | Hallauer Weiss IP-Vina AOC Graf von Spiegelberg RxS | 50 cl | 15 | 5.60 | |
| ZUERICH / THURGAU | |||||
| 130082 | Knonauer Riesling X Sylvaner, Marty, Knonau | 50 cl | 15 | 6.75 | |
| 130162 | Zuercher Riesling X Sylvaner Zweifel | 50 cl | 15 | 6.15 | |
| 130485 | Vidal Johanniter Weiss 2005 Zweifel Weine | 75 cl | 6 | 19.80 | |
| 130558 | Riesling Sylvaner 2008 Maennedorf Zweifel | 75 cl | 6 | 14.25 | |
| 130936 | Sunnehalde Weinfelden 2006 Auslese Pinot Noir | 50 cl | 6 | 9.00 | |
|
Tessin |
|||||
| 140589 | Ticino DOC Bianco di Merlot Terre Alte Gialdi 2009 | 75 cl | 6 | 16.90 | |
| 140596 | Ticino DOC Rosato di Merlot Tre Valli Gialdi 2006 | 75 cl | 12 | 16.60 | |
| 140688 | Ticino di Merlot Guido Brivio | 75 cl | 6 | 18.50 | |
| ANDERE | |||||
| 146110 | Vin Blanc de Cuisine | 100 cl | 12 | 3.00 | |
Letzte Aktualisierung Juni 2007 / Preisänderungen vorbehalten