| ART-NR. |
BEZEICHNUNG |
INHALT | VERP. | Abholen | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Rotweine Italien |
SFr |
||||
|
|
|||||
|
Piemont |
|||||
| 310257 | Barbera D'Alba DOC Sucule Villa Lanata 2007 | 75 cl | 6 | 25.50 | |
| 310267 | Barbera D'Alba DOC Bussia Fratelli Giacosa 2007 | 75 cl | 6 | 15.20 | |
| 310298 | Barbera D'Alba DOC Albino Rocca 2008 | 75 cl | 6 | 14.80 | |
| 311194 | Barolo DOCG Copoperativa Produttori 2004 | 50 cl | 15 | 13.15 | |
| 311244 | Barolo DOCG Bricco Rocche Brunate Ceretto 2004 | 75 cl | 12 | 79.50 | |
| 311254 | Barolo DOCG Zonchera Ceretto 2004 | 75 cl | 12 | 49.50 | |
| 311265 | Barbaresco DOCG Asij Ceretto 2005 | 75 cl | 12 | 43.50 | |
| 311271 | Barolo Bussia Giacosa 2001 | 75 cl | 12 | 34.50 | |
| 311287 | Solcetto D'Alba DOC Rossana Ceretto 2007 | 75 cl | 6 | 23.80 | |
| 315636 | Nebbiolo D'Alba DOC Bernardina Ceretto 2006 | 75 cl | 6 | 27.50 | |
|
VENETO |
|||||
| 335255 | Amarone della Valpolicella DOC Montresor Satinato 2005 | 75 cl | 12 | 39.80 | |
| 335267 | Amarone della Valpolicella DOC Cami 2007 | 50 cl | 6 | 16.35 | |
| 335276 | Amarone della Valpolicella DOC Fondatore G.Montresor 2006 | 75 cl | 6 | 47.50 | |
| 335286 | Amarone della Valpolicella Classico DOC Costasera Masi 2006 | 75 cl | 6 | 47.00 | |
| 335295 | Amarone Classico DOC le Croibe Negrar 2005 | 75 cl | 12 | 32.95 | |
| 335364 | Amarone della Valpolicella Classico Reccia KSG 2004 | 50 cl | 12 | 19.90 | |
| 335746 | Raudii IGT Cantina Valpolicella Negra 2006 | 75 cl | 6 | 14.00 | |
| 335865 | Bardolino DOC Montresor le Banche di san Lorenzo KSG 2005 | 75 cl | 6 | 11.50 | |
| 335898 | Valpolicella Classico DOC Montresor Crosara Ripasso 2008 | 75 cl | 6 | 18.80 | |
| 335905 | Valpolicalla Classico DOC Montresor Crosara Magnum 2005 | 150 cl | 6 | 45.00 | |
| 335908 | Vino Rosso Veneto IGT Appassim.Montresor Crosara 2008 | 75 cl | 6 | 16.50 | |
|
|
|||||
| FRIULI / SÜDTIROL | |||||
| 338112 | Cabernet Grave del Friuli DOC La Delizia | 50 cl | 15 | 3.30 | |
| 340160 | Merlot del Piave DOC Cave des Moines KSG | 100 cl | 12 | 5.20 | |
| 340162 | Merlot des Piave DOC Cave des Moines KSG | 50 cl | 15 | 3.80 | |
| 340165 | Merlot de Piave DOC KSG Cave des Moines | 25 cl | 24 | 2.10 | |
| 342289 | Cabernet Friuli DOC Grave di Lenardi 2009 | 75 cl | 12 | 13.50 | |
| 342417 | Greif Lagrein DOC Weingut Kornell Südtirol 2007 | 75 cl | 6 | 18.50 | |
| 342748 | Ronco Nole Rosso Barrica di Leonardo 2008 | 75 cl | 6 | 15.90 | |
| 342777 | Staves Lagrein riserva Weingut Kornell Südtirol 2007 | 75 cl | 6 | 28.50 | |
| 342997 | Zeder Cuvee DOC Weingut Kornell Südtirol 2007 | 75 cl | 6 | 18.50 | |
| TOSKANA / SAN MARINO | |||||
| 345272 | Brunello di Montalcino Talenti DOCG 2002 | 75 cl | 12 | 43.20 | |
| 345278 | Brunello di Montalcino il Forletto 1998 | 75 cl | 12 | 39.60 | |
| 345283 | Brunello di Montalcino Tenuta Caparzo 2003 | 75 cl | 6 | 46.50 | |
| 345284 | Collazzi IGT Toscana i Collazzi 2004 | 75 cl | 12 | 39.30 | |
| 345285 | Campo al Mare Bolgheri DOC Toscana 2005 | 75 cl | 6 | 32.00 | |
| 345583 | Morellino di Scansano la DOGADOC 2003 | 75 cl | 6 | 15.80 | |
| 345745 | Rosato di Toscana IGT Francescano | 75 cl | 6 | 5.95 | |
| 345773 | Rosso di Montalcino DOC Tenuta Caparzo 2003 | 75 cl | 6 | 19.80 | |
| 345783 | Sassicaia Marchese Incisa della Rocchetta Guido 2003 | 75 cl | 6 | 120.00 | |
| 345785 | Rosso Toscana IGT Caparzo 2005 | 75 cl | 6 | 14.50 | |
| 345794 | Rosso Toscana IGT Toscana villa Meletino 2004 | 75 cl | 12 | 12.80 | |
| 345807 | Rosso Toscana IGT le Pietre Caparzo 2007 | 75 cl | 6 | 18.50 | |
| 345856 | Rosso Toscana IGT le Difese Tenuta An Guido 2006 | 75 cl | 6 | 24.60 | |
| 345887 | Maremma Toscana IGT Plato Fertuna 2007 | 75 cl | 6 | 13.80 | |
| 345895 | Maremma Toscana IGT Lodai Fertuna 2005 | 75 cl | 6 | 23.50 | |
| 347182 | Chianti DOCG Rosetti Selezione CVO / Vergani | 50 cl | 15 | 4.75 | |
| 347202 | Chianti DOCG Cave des Moines KSG | 50 cl | 15 | 5.80 | |
| 347280 | Ca del Pazzo Toscana IGT Tenuta Caparzo 2000 | 75 cl | 6 | 36.00 | |
| 347296 | Chianti Donna Maria DOCG 2006 | 75 cl | 6 | 9.55 | |
| 347347 | Chianti Classico DOCG Riserva santa Rita 1997 | 75 cl | 6 | 25.35 | |
| 347404 | Chianti Classico DOCG Castello di Meleto 2004 | 75 cl | 12 | 19.80 | |
| 347417 | Chianti Classico DOCG Borgo Scopeto Tenuta Caparzo 2007 | 75 cl | 6 | 18.50 | |
| 347429 | Chinati Classico DOCG Riserva B.Scopeto Ten.Caparzo 1999 | 75 cl | 12 | 25.80 | |
| 347457 | Borgonero Rosso Toscana Borgo Scopeto 2007 | 75 cl | 6 | 22.50 | |
| 355810 | Taurasi DOCG Caputo 2000 | 75 cl | 6 | 38.00 | |
| 355994 | Zicorra Aglianico Terre del Volturno IGT Caputo 2001 | 75 cl | 6 | 27.50 | |
| 360132 | Rosato del Salento IGT il Trullo Selezione CVO | 50 cl | 15 | 2.85 | |
| 360142 | Rosati di Toscana Caruso | 50 cl | 15 | 3.90 | |
| UMBRIEN / ABRUZZEN | |||||
| 370012 | Montepulciano d'Abruzzo DOC Selezione CVO | 50 cl | 15 | 2.85 | |
| 370276 | Montefalco DOC Perticaia Az.Agraria Perticaia 2006 | 75 cl | 6 | 19.90 | |
| 370285 | Cerasuolo Pie'Delle Vigne DOC Luigi Cataldi 2005 | 75 cl | 6 | 26.50 | |
| 370578 | Montepulciano d'Abruzzo DOC Prestigio Barondelli 2008 | 75 cl | 12 | 6.75 | |
| 370598 | Montepulciano d'Abruzzo DOC Fioretto KSG 2008 | 75 cl | 12 | 10.90 | |
| 370654 | Roni Montepulciano DOC d'Abruzzo Cataldi Madonna 2004 | 75 cl | 6 | 39.50 | |
| 370755 | Rosso del Veronese IGT Campofiorin Masi 2005 | 75 cl | 6 | 18.50 | |
| 370816 | Trebbiano d'Abruzzo DOC Luigi Cataldi Madonna 2006 | 75 cl | 12 | 13.50 | |
| 371747 | Rosso Umbria IGT Azienda Agraria Petricaia 2007 | 75 cl | 6 | 14.50 | |
| 373558 | Lambrusco Grasparossa DOC Caviro | 75 cl | 6 | 7.50 | |
| EMILIA-ROMAGNA | |||||
| 373783 | Sangiovese di Romagna DOC Riserva u.Cesari Doppelmagnum 2003 | 300 cl | 79.00 | ||
| 373794 | Sangiovese di Romagna DOC Riserva u.Cesari Magnum 2004 | 150 cl | 62.50 | ||
| 373804 | Liano Sangiovese Cabernet Sauvignon IGT u.Cesari 2004 | 150 cl | 79.00 | ||
| 373816 | Sangiovese di Romagna DOC Riserva u.Cesari 2006 | 75 cl | 6 | 19.80 | |
| 373827 | Moma Rosso Rubicone IGT Umberto Cesari 2007 | 75 cl | 6 | 14.80 | |
| 373837 | Liano Sangiovese Cabernet Sauvignon IGT u.Cesari 2007 | 75 cl | 6 | 31.50 | |
| APULIEN / KALABRIEN | |||||
| 375022 | Primitivo del Salento IGT Terra Nostra BAG in Box | 300 cl | 6 | 19.35 | |
| 375182 | Salice Salento Rosso DOC Gefako | 50 cl | 15 | 4.65 | |
| 375192 | Primitivo del Salento IGT Cave des Moines KSG | 50 cl | 15 | 4.20 | |
| 375193 | Primitivo Puglia IGT Gefako | 50 cl | 15 | 4.15 | |
| 375658 | Primitivo di Salento IGT Baroncelli 2008 | 50 cl | 6 | 4.80 | |
| 375665 | Primitivo del Salento IGT Az.Vinicola Mocavero 2005 | 75 cl | 12 | 14.90 | |
| 375698 | Primitivo di Puglia IGT Tresanti 2008 | 75 cl | 6 | 7.90 | |
| 375729 | Primitivo Salento IGT Amabile Senza Parole 2009 | 75 cl | 6 | 9.75 | |
| 375739 | Primitivo Salento IGT Amabile Senza Parole 2009 | 50 cl | 6 | 7.65 | |
| 375749 | Primitivo Salento IGT Baroncelli 2009 | 75 cl | 6 | 6.45 | |
| 375755 | Salice Salentino DOC Az.Vinicola Mocavero 2005 | 75 cl | 12 | 14.20 | |
| 375766 | Salice Salentino DOC Riserva Puteus Az.Mocavero 2006 | 75 cl | 12 | 16.80 | |
| 375778 | Salento IGT Begramaro Cantaluppi Conti Zecca 2008 | 75 cl | 6 | 13.50 | |
| 375784 | Salento IGT Rosso Barrica Nero Conti Zecca 2004 | 75 cl | 6 | 45.00 | |
| 375789 | Salento IGT Primitivo Amabile Patio 2009 | 75 cl | 6 | 12.50 | |
| 375790 | Salice Salentino Riserva Mastroleo Bicio 2000 | 75 cl | 6 | 8.90 | |
| 375793 | Salice Salentino DOC Riserva Leone de Castris 2003 | 75 cl | 12 | 14.40 | |
| 375798 | Salento IGT Primitivo Cantaluppi Conti Zecca 2008 | 75 cl | 6 | 16.90 | |
Letzte Aktualisierung Juni 2007 / Preisänderungen vorbehalten