| ART-NR. |
BEZEICHNUNG |
INHALT | VERP. | Abholen |
|---|---|---|---|---|
|
Weissweine Italien |
SFr |
|||
|
Piemont |
||||
| 300102 | Pinot Grigio Grave Friuli DOC | 50 cl | 15 | 4.95 |
| 300388 | Fiano IGT Sicilia Mandrarossa Cant. Settesoli 2008 | 75 cl | 6 | 14.50 |
| 300395 | Feudo dei Fiori Sicilia IGT Mandrarossa, Settesoli 2005 | 75 cl | 6 | 14.50 |
| 300476 | Grecanico Bixio 2005 | 75 cl | 6 | 7.90 |
| 300609 | Moscato d'Asti DOCG la Morandina 2009 | 75 cl | 6 | 16.45 |
| 300626 | Brachetto d'Acqui DOCG Vini Bricco Sori di P.Perret 2006 | 75 cl | 6 | 14.70 |
| 300669 | Pinot Grigio DOC Veneto IGT, G. Montresor 2009 | 75 cl | 6 | 13.80 |
| 300759 | Roero Arneis DOCG Caestri, Marco Porello 2009 | 75 cl | 6 | 15.15 |
| 300778 | Langhe Arneis DOC Blange Ceretto 2008 | 75 cl | 12 | 24.50 |
| LOMBARDEI | ||||
| 301052 | Chardonnay Dell'Alto Adige DOC Hofstätter / Vergani | 50 cl | 15 | 5.80 |
| 301858 | Moma Bianco Rubicone IGT Umberto Cesari 2008 | 75 cl | 6 | 13.80 |
| FRIAUL | ||||
| 302254 | Bianco di Custoza DOC Montresor 2004 | 75 cl | 6 | 12.50 |
| 302375 | Soave Classico DOC Gini, Monteforte d' Alpone 2005 | 75 cl | 12 | 17.25 |
| 302488 | Sauvignon Blanc DOC Cosmas Weingut Kornell, Südtirol 08 | 75 cl | 6 | 18.50 |
| 302499 | Sauvignon Blanc IGT Venezia Giulia, di Lenardo 2009 | 75 cl | 6 | 13.90 |
| 302559 | Salice Salentino DOC Bianco Cantalupi, Zecca 2009 | 75 cl | 6 | 13.50 |
| 302587 | Soave DOC Capitel Alto Giacomo Montresor 2007 | 75 cl | 12 | 16.80 |
Letzte Aktualisierung Juni 2007 / Preisänderungen vorbehalten